Дополнительное образование
Расписание кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования на 1 полугодие 2025/2026 учебный год
Занятия в группах начинаются с 01.10.2025 г. В сентябре идёт подача заявок. Для записи необходимо подойти к тренеру (преподавателю).
Программа | ФИО преподавателя | Возраст, классы | Ссылка на сайт ГИС Навигатор ДО НСО |
Техническая направленность | |||
ДОП «КОРД» | Сутягин М.С. | 13-16 лет, 6-9 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/28839-programma-kord |
ДОП «Столярное дело» | Сутягин М.С. | 9-12 лет, 2-5 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/25762-programma-stolyarnoe-delo |
ДОП «Информатика+» | Морозов А.В. | 15-16 лет, 9 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/30938-programma-informatika |
МЮИ: мастерская юных изобретателей | Смородина А.И. | 4-7 лет | https://navigator.edu54.ru/program/35515-programma-myui-masterskaya-yunykh-izobretatelei |
Социально-гуманитарная направленность | |||
ДОП «ЮИД Вираж» | Санникова Е.В. | 7-16 лет, 1-9 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/2902-programma-yuid-virazh |
ДОП «Пресс-центр» | Гаряева М.С. | 12-18 лет, 5-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/24967-programma-press-tsentr-shkolnoe-ekho |
Программа НПК «Исследование — основа развития научного мышления» | Классные руководители | 9-17 лет, 2-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/25916-programma-npk-issledovanie-osnova-razvitiya-nauchnogo-myshleniya |
КДОП «Технология планирования карьеры» | Классные руководители 6-11 кл. | 12-18 лет, 6-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/9469-kratkosrochnaya-programma-tekhnologiya-planirovaniya-karery |
ДОП Буратино: финансовая грамотность для дошкольников | Антонова Ирина Юрьевна | 3-7 лет | |
Естественнонаучная направленность | |||
ДОП «Юные экологи» | Классные руководители 2-4 кл. | 9-11 лет, 2-4 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/25744-programma-yunye-ekologi |
ДОП «Секреты природы» | Антонова Ирина Юрьевна | 3-7 лет | https://navigator.edu54.ru/program/35513-programma-sekrety-prirody |
Художественная направленность | |||
ДОП «Театральная студия «Краски» | Малюкова О.Д. | 11-18 лет, 4-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/20882-programma-sht-teatralnaya-studiya-kraski |
ДОП «Творческая мастерская «Талантливые дети»» | Воронцова О.А. | 7-18 лет, 1-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/9468-programma-talantlivye-deti |
ДОП «Разноцветный сундучок» | Киселева М.В. | 2-7 лет, дошкольники | https://navigator.edu54.ru/program/25692-programma-raznotsvetnyi-sunduchok |
Мультипликационная студия «Мульткроха» | Киселева М.В. | 4-7 лет | https://navigator.edu54.ru/program/35514-programma-multkrokha |
Физкультурно-спортивная направленность | |||
ДОП «Волейбол» | Жернов Е.А. | 13-18 лет, 7-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/17581-programma-voleibol |
ДОП «Футбол» | Баранов Ю.П., Хатыпов С.Г. | 4-16 лет, ДО, 1-8 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/25743-programma-futbol |
ДОП «Шахматы» | Кошелев В.А. | 5-16 лет, ДО, 1-8 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/9470-programma-shakhmaty |
ДОП «Меткий стрелок» | Сниткин С.И. | 12-18 лет, 6-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/9465-programma-metkii-strelok |
Туристско-краеведческая направленность | |||
ДОП «Экскурсовод» | Безменова Е.В. | 12-16 лет, 6-9 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/26064-programma-ekskursovod |
ДОП «Молодежный клуб РГО» | Дорофеева С.А. | 12-18 лет, 5-11 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/24987-programma-molodezhnyi-klub-rgo |
ДОП «Азбука Новосибирска» | Классные руководители 1 кл. | 7-8 лет, 1 кл. | https://navigator.edu54.ru/program/25742-programma-azbuka-novosibirska-mbou-sosh-196 |
Платные образовательные услуги | |||
Академия для маленьких «Ключик.ру» | Соловьева Т.В. | 6 лет, ДО | https://navigator.edu54.ru/program/12979-programma-akademiya-dlya-malenkikh-klyuchikru |
Расписание кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования на 1 полугодие 2025/2026 учебный год (платные образовательные услуги арендаторов)
Навигатор дополнительного образования
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.
Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, которая:
- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость учащихся,
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе,
- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах реального гуманизма,
- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор.
При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие приоритетные принципы :Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.
- принцип непрерывности и преемственности,
- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования,
- принцип вариативности,
- принцип гуманизации и индивидуализации,
- принцип добровольности,
- принцип деятельностного подхода,
- принцип творчества,
- принцип разновозрастного единства,
- принцип открытости системы.
Занятость обучающихся МБОУ СОШ №196 в системе дополнительного образования в 2024/2025 учебном году
Класс | Кол-во человек | Занято в ДО | Занимаются на базе СОШ | Занимаются на базе других ОУ | Не заняты в ДО | % занятых |
1-4 классы | 1226 | 1224 | 1224 | 680 | 2 | 99,8 |
5-11 классы | 1442 | 1442 | 1442 | 617 | 0 | 100 |
Итого по школе | 2668 | 2664 | 2664 | 1297 | 2 | 99,9 |
Занятость обучающихся МБОУ СОШ №196 в системе дополнительного образования в 2023/2024 учебном году
Класс | Кол-во человек | Занято в ДО | Занимаются на базе СОШ | Занимаются на базе других ОУ | Не заняты в ДО | % занятых |
1-4 классы | 1198 | 1194 | 1194 | 714 | 4 | 99,6 |
5-11 классы | 1366 | 1359 | 1359 | 510 | 7 | 99,4 |
Итого по школе | 2564 | 2553 | 2553 | 1224 | 11 | 99,6 |
Занятость обучающихся МБОУ СОШ №196 в системе дополнительного образования в 2022/2023 учебном году
Класс | Кол-во человек | Занято в ДО | Занимаются на базе СОШ | Занимаются на базе других ОУ | Не заняты в ДО | % занятых |
1-4 классы | 1167 | 1167 | 1167 | 700 | 0 | 100 |
5-11 классы | 1269 | 1269 | 1269 | 552 | 0 | 100 |
Итого по школе | 2436 | 2436 | 2436 | 1252 | 0 | 100 |
Занятость обучающихся МБОУ СОШ №196 в системе дополнительного образования в 2021/2022 учебном году
Класс | Кол-во человек | Занято в ДО | Занимаются на базе СОШ | Занимаются на базе других ОУ | Не заняты в ДО | % занятых |
1-4 классы | 1099 | 1017 | 744 | 676 | 92 | 93 |
5-11 классы | 1215 | 662 | 119 | 492 | 553 | 53 |
Итого по школе | 2314 | 1679 | 863 | 1168 | 635 | 73 |
Занятость обучающихся МБОУ СОШ №196 в системе дополнительного образования в 2020/2021 учебном году
Класс | Кол-во человек | Занято в ДО | Занимаются на базе СОШ | Занимаются на базе других ОУ | Не заняты в ДО | % занятых |
1-4 классы | 1035 | 943 | 833 | 342 | 92 | 91 |
5-11 классы | 1092 | 601 | 183 | 397 | 491 | 55 |
Итого по школе | 2127 | 1544 | 1016 | 739 | 583 | 73 |
Занятость обучающихся МБОУ СОШ №196 в системе дополнительного образования в 2019/2020 учебном году
Класс | Кол-во человек | Занято в ДО | Занимаются на базе СОШ | Занимаются на базе других ОУ | Не заняты в ДО | % занятых |
1-4 классы | 1016 | 928 | 871 | 347 | 88 | 87 |
5-11 классы | 1080 | 579 | 132 | 379 | 501 | 54 |
Итого по школе | 2104 | 1507 | 1003 | 726 | 589 | 71 |